Технические характеристики NEXT ЦМФ 3,5 тонн (до 13,5м³)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Параметры |
Модель автомобиля A31R22/ A31R23 |
Модель автомобиля A32R22/ A32R23 |
Параметры |
Модель автомобиля A31R22/ A31R23 |
Модель автомобиля A32R22/ A32R23 |
---|---|---|
Количество мест (включая водителя), чел | 3 | 7 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля 1 , кг |
3465 – 3500/ 3355 – 3500 |
3500/ 3470 – 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | ||
с дв. ISF2.8 Евро-4 | 2470 | 2585 |
с дв. ISF2.8 Евро-5 | 2490 | 2605 |
с дв. CSL | 2440 | 2555 |
с дв. А274, А275 | 2360 | 2475 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: | ||
переднюю | 1550 | 1550 |
заднюю | 2600 | 2600 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 | 5,7 |
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км | ||
c дв. ISF2.8: | ||
60 км/ч | 8,5 | 8,5 |
80 км/ч | 10,3 | 10,3 |
с дв. CSL: | ||
60 км/ч | 8,1 | 8,1 |
80 км/ч | 9,7 | 9,7 |
с дв. А274, А275: | ||
60 км/ч | 9,8 | 9,8 |
80 км/ч | 12,1 | 12,1 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
передний | 22 | 22 |
задний | 14 | 14 |
Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 730 | 730 |
Объем топливного бака, л | 80 | 80 |
Внутренние габаритные размеры грузового салона, мм | ||
длина | 3031 | 2400 |
ширина | 1860 | 1860 |
высота | 1927 | 1927 |
Объем грузового салона, куб.м | 11,5 | 7,5 |
Параметры |
Модель автомобиля A31R32/ A31R33 |
Модель автомобиля A32R32/ A32R33 |
Параметры |
Модель автомобиля A31R32/ A31R33 |
Модель автомобиля A32R32/ A32R33 |
---|---|---|
Количество мест (включая водителя), чел | 3 | 7 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля 1 , кг |
3500/ 3450 – 3500 |
3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | ||
с дв. ISF2.8 Евро-4 | 2565 | 2680 |
с дв. ISF2.8 Евро-5 | 2585 | 2700 |
с дв. CSL | 2535 | 2650 |
с дв. А274, А275 | 2455 | 2570 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: | ||
переднюю | 1650/1550 | 1650 |
заднюю | 2600 | 2600 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 | 6,5 |
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||
c дв. ISF2.8: | ||
60 км/ч | 8,5 | 8,5 |
80 км/ч | 10,3 | 10,3 |
с дв. CSL: | ||
60 км/ч | 8,1 | 8,1 |
80 км/ч | 9,7 | 9,7 |
с дв. А274, А275: | ||
60 км/ч | 9,8 | 9,8 |
80 км/ч | 12,1 | 12,1 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
передний | 22 | 22 |
задний | 13 | 13 |
Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 730 | 730 |
Объем топливного бака, л | 80 | 80 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | ||
длина | 3631 | 3000 |
ширина | 1860 | 1860 |
высота | 1927 | 1927 |
Объем грузового салона, куб.м | 13,5 | 9,5 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
После публикации информации в комплектации, технические характеристики, во внешний вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях на сайте могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться по указанным на сайте телефонам.
ДВИГАТЕЛИ
Модель | ISF2.8s4129Р | ISF2.8s4R148 | ISF2.8s5129Р | ISF2.8s5161Р | ISF2.8s5F148 |
Модель | ISF2.8s4129Р | ISF2.8s4R148 | ISF2.8s5129Р | ISF2.8s5161Р | ISF2.8s5F148 |
Экологический класс | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94х100 | 94х100 | 94х100 | 94х100 | 94х100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120) | 110 (149,6) |
88,3 (120) |
110 (149,6) |
110 (149,6) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 | 3400 | 3600 | 3400 | 3400 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) 1 | 270 (27,5) | 330 (33,6) |
270 (27,5) |
320 (32,6) |
320 (32,6) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 | 1800-2600 | 1200-3000 | 1400-3000 | 1400-3000 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | |||||
минимальная(n min. хх ) | 750±50 | 750±50 | 750±50 | 750±50 | 750±50 |
максимальная(n max. хх ) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое | Правое | Правое | Правое | Правое |
1 Указано максимальное значение крутящего момента на 4-й передаче. На остальных передачах момент ограничен (кроме автомобилей полной массой 4,6 т).
Модель | CSL |
Модель | CSL |
Экологический класс | 5 |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 81х95,5 |
Рабочий объем цилиндров, л | 1,968 |
Степень сжатия | 15,5 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 100 (136) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3500 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) 1 | 340 (34,6) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2000 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | |
минимальная (n min. хх ) | 830±50 |
повышенная (n пов. хх ) | 4600±200 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
1 Указано максимальное значение крутящего момента на 4-й передаче. На остальных передачах момент ограничен.
Модель | А274 | А275 |
Модель | А274 | А275 |
Экологический класс | 4 | 5 |
Тип |
Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92 | 96,5х92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 10,0 | 10,0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | ||
минимальная (n min. хх ) | 800±50 | 800±50 |
повышенная (n пов. хх ) | 3000 | 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое | Правое |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
После публикации информации в комплектации, технические характеристики, во внешний вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях на сайте могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться по указанным на сайте телефонам.